Jeep Grand Cherokee I (ZJ) Рестайлінг 2.5 AT (115 к.с.) 4WD
1996 — 1998 · Дизель · 2.5 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 2499 см³ |
|---|
| Потужність | 115 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 12.5 с |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | США |
|---|
| Клас авто | J |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Обʼєм двигуна | 2499 см³ |
|---|
| Потужність | 115 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 115 к.с. (85 кВт) при 3900 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 278 Н·м при 1800 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 2 |
|---|
| Газорозподільний механізм | OHV |
|---|
| Ступінь стиснення | 22 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 92.0x94.0 |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | ПНВТ (дизель) |
|---|
| Позначення двигуна | M52 |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 4 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4550 мм |
|---|
| Ширина | 1800 мм |
|---|
| Висота | 1645 мм |
|---|
| Колісна база | 2690 мм |
|---|
| Кліренс | 200 мм |
|---|
| Передня колія | 1473 мм |
|---|
| Задня колія | 1473 мм |
|---|
| Розмір дисків | 7x15 ET25 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA71.5 5x114.3 |
|---|
| Заводський розмір шин | 215/75 R15 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 87 л |
|---|
| Спорядна маса | 1850 кг |
|---|
| Повна маса | 2360 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Залежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Залежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 160 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 12.5 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 12.3/7.9/- |
|---|