Hyundai Santa Fe I 2.4 MT (150 к.с.) 4WD
2000 — 2006 · Бензин · 2.4 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 2351 см³ |
|---|
| Потужність | 150 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 11.4 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 9.8 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Південна Корея |
|---|
| Клас авто | D |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве/праве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 2351 см³ |
|---|
| Потужність | 150 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 150 к.с. (110 кВт) при 5500 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 206 Н·м при 4800 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 10 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 86.5x100 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | G4JS |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 5 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4500 мм |
|---|
| Ширина | 1820 мм |
|---|
| Висота | 1655 мм |
|---|
| Колісна база | 2620 мм |
|---|
| Кліренс | 207 мм |
|---|
| Передня колія | 1540 мм |
|---|
| Задня колія | 1540 мм |
|---|
| Розмір дисків | 6.5x16 ET46 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA67.1 5x114.3 |
|---|
| Заводський розмір шин | 225/70 R16 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 65 л |
|---|
| Спорядна маса | 1675 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 173 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 11.4 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 13.0/7.9/9.8 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 9.8 |
|---|