Hyundai Genesis Coupe I 3.8 AT (306 к.с.)
2009 — 2012 · Бензин · 3.8 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 3778 см³ |
|---|
| Потужність | 306 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 6.8 с |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Південна Корея |
|---|
| Клас авто | D |
|---|
| Кількість дверей | 2 |
|---|
| Кількість місць | 4 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 3778 см³ |
|---|
| Потужність | 306 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 306 к.с. (225 кВт) при 6300 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 361 Н·м при 4700 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 6 |
|---|
| Розташування циліндрів | V-подібне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 10.4 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 96.0x87.0 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | G6DA |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Кількість передач | 6 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4630 мм |
|---|
| Ширина | 1865 мм |
|---|
| Висота | 1385 мм |
|---|
| Колісна база | 2820 мм |
|---|
| Кліренс | 129 мм |
|---|
| Передня колія | 1603 мм |
|---|
| Задня колія | 1619 мм |
|---|
| Розмір дисків | 7.5x18 ET32 / 8x18 ET30, 8x19 ET34 / 8.5x19 ET32 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA67.1 5x114.3 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм багажника | 283 |
|---|
| Обʼєм бака | 65 л |
|---|
| Спорядна маса | 1560 кг |
|---|
| Повна маса | 1920 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 235 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 6.8 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | -/9.4/- |
|---|