Honda Jazz II Рестайлінг 1.3 MT (100 к.с.)
2011 — 2014 · Бензин · 1.3 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 1339 см³ |
|---|
| Потужність | 100 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 11.4 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 5.5 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Японія |
|---|
| Клас авто | B |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве/праве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 1339 см³ |
|---|
| Потужність | 100 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 100 к.с. (74 кВт) при 6000 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 127 Н·м при 4800 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | OHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 10.5 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 73x80 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | L13A i-VTEC |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Кількість передач | 5 |
|---|
Розміри
| Довжина | 3900 мм |
|---|
| Ширина | 1695 мм |
|---|
| Висота | 1525 мм |
|---|
| Колісна база | 2500 мм |
|---|
| Кліренс | 147 мм |
|---|
| Передня колія | 1492 мм |
|---|
| Задня колія | 1475 мм |
|---|
| Розмір дисків | 5.5x15 ET45, 6x16 ET53 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA56.1 4x100 |
|---|
| Заводський розмір шин | 175/65 R15, 185/55 R16 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 42 л |
|---|
| Спорядна маса | 1051 кг |
|---|
| Повна маса | 1610 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Напівзалежна, торсіонна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 182 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 11.4 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 6.6/4.8/5.5 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 5.5 |
|---|
| Екологічний клас | Euro 4 |
|---|
| Викиди CO₂ | 126 |
|---|