Honda Jazz IV Рестайлінг 1.5 AT (107 к.с.)
2023 — н.в. · Гібрид · 1.5 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 1498 см³ |
|---|
| Потужність | 107 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Гібрид |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 9.7 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 3.9 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Японія |
|---|
| Клас авто | B |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве/праве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Гібрид |
|---|
| Обʼєм двигуна | 1498 см³ |
|---|
| Потужність | 107 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 107 к.с. (79 кВт) при 6000 - 6400 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 131 Н·м при 4500 - 5000 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 13.5 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 73.0x89.5 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Безпосереднє впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | LEB8 |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Кількість передач | 1 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4105 мм |
|---|
| Ширина | 1725 мм |
|---|
| Висота | 1556 мм |
|---|
| Колісна база | 2517 мм |
|---|
| Кліренс | 146 мм |
|---|
| Передня колія | 1498 мм |
|---|
| Задня колія | 1485 мм |
|---|
| Розмір дисків | 6x16 ET45, 6x16 ET50 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA56.1 4x100 |
|---|
| Заводський розмір шин | 185/60 R16 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 40 л |
|---|
| Спорядна маса | 1245 кг |
|---|
| Повна маса | 1690 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Напівзалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 175 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 9.7 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 2.7/4.6/3.9 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 3.9 |
|---|
| Методика виміру витрати | NEDC |
|---|
| Екологічний клас | Euro 6 |
|---|
| Викиди CO₂ | 89 |
|---|