Honda Freed I Рестайлінг 2 1.5 CVT (88 к.с.)
2014 — 2016 · Гібрид · 1.5 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 1497 см³ |
|---|
| Потужність | 88 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Варіатор |
|---|
| Тип двигуна | Гібрид |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 12.3 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 4.6 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Японія |
|---|
| Клас авто | M |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Праве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Гібрид |
|---|
| Обʼєм двигуна | 1497 см³ |
|---|
| Потужність | 88 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 88 к.с. (65 кВт) при 5400 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 135 Н·м при 4200 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | SOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 10.8 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 73x89.4 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | LEA2 |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Варіатор |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
Розміри
| Довжина | 4210 мм |
|---|
| Ширина | 1695 мм |
|---|
| Висота | 1715 мм |
|---|
| Колісна база | 2740 мм |
|---|
| Кліренс | 150 мм |
|---|
| Передня колія | 1478 мм |
|---|
| Задня колія | 1466 мм |
|---|
| Розмір дисків | 5.5x15 ET50 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA56.1 4x100 |
|---|
| Заводський розмір шин | 185/65 R15 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 42 л |
|---|
| Спорядна маса | 1380 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Напівзалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Барабанні |
|---|
Експлуатаційні показники
| Розгін 0–100 км/год | 12.3 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | -/-/4.6 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 4.6 |
|---|
Електромобіль
| Тип батареї | Літій-іонна (Li-ion) |
|---|