Ford Fiesta Mk4 1.2 CVT (75 к.с.)
1995 — 1999 · Бензин · 1.2 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 1242 см³ |
|---|
| Потужність | 75 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Варіатор |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 15.6 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 7.1 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | США |
|---|
| Клас авто | B |
|---|
| Кількість дверей | 3 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 1242 см³ |
|---|
| Потужність | 75 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 75 к.с. (55 кВт) при 5500 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 110 Н·м при 4200 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | OHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 10 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 71.9x76.5 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Варіатор |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
Розміри
| Довжина | 3828 мм |
|---|
| Ширина | 1634 мм |
|---|
| Висота | 1320 мм |
|---|
| Колісна база | 2446 мм |
|---|
| Кліренс | 140 мм |
|---|
| Передня колія | 1429 мм |
|---|
| Задня колія | 1384 мм |
|---|
| Розмір дисків | 5.5x13 ET41, 5.5x14 ET43.5, 5x13 ET43.5, 6x13 ET43 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA63.4 4x108 |
|---|
| Заводський розмір шин | 155/70 R13 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 40 л |
|---|
| Повна маса | 1435 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові |
|---|
| Задні гальма | Барабанні |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 160 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 15.6 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 9.3/5.8/7.1 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 7.1 |
|---|