Ford Excursion — 7.3 AT (253 к.с.)
1999 — 2005 · Дизель · 7.3 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 7270 см³ |
|---|
| Потужність | 253 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 14.3 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 16 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | США |
|---|
| Клас авто | J |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Обʼєм двигуна | 7270 см³ |
|---|
| Потужність | 253 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 253 к.с. (186 кВт) при 2600 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 685 Н·м при 1600 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 8 |
|---|
| Розташування циліндрів | V-подібне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 2 |
|---|
| Газорозподільний механізм | OHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 17 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 104.4x106.2 |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | ПНВТ (дизель) |
|---|
| Позначення двигуна | PowerStroke 99F |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Кількість передач | 4 |
|---|
Розміри
| Довжина | 5758 мм |
|---|
| Ширина | 2029 мм |
|---|
| Висота | 1961 мм |
|---|
| Колісна база | 3482 мм |
|---|
| Кліренс | 185 мм |
|---|
| Передня колія | 1737 мм |
|---|
| Задня колія | 1730 мм |
|---|
| Розмір дисків | 7.5x16 ET10 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA125 8x170 |
|---|
| Заводський розмір шин | 265/75 R16 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 166 л |
|---|
| Спорядна маса | 3390 кг |
|---|
| Повна маса | 4037 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Залежна, ресорна |
|---|
| Передні гальма | Дискові |
|---|
| Задні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 166 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 14.3 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 19.0/13.0/16.0 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 16 |
|---|