Fisker Karma — 2.0 AT (260 к.с.)
2009 — 2012 · Гібрид · 2.0 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 1998 см³ |
|---|
| Потужність | 260 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Гібрид |
|---|
| Тип палива | АІ-98 |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 6.6 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 2.4 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | США |
|---|
| Клас авто | F |
|---|
| Кількість дверей | 4 |
|---|
| Кількість місць | 4 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Гібрид |
|---|
| Обʼєм двигуна | 1998 см³ |
|---|
| Потужність | 260 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 260 к.с. (194 кВт) при 5300 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 353 Н·м при 5000 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | Безпосереднє впорскування |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-98 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Кількість передач | 1 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4996 мм |
|---|
| Ширина | 1984 мм |
|---|
| Висота | 1330 мм |
|---|
| Колісна база | 3160 мм |
|---|
| Кліренс | 142 мм |
|---|
| Передня колія | 1692 мм |
|---|
| Задня колія | 1701 мм |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм багажника | 195 |
|---|
| Обʼєм бака | 38 л |
|---|
| Спорядна маса | 2404 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 201 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 6.6 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | -/-/2.4 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 2.4 |
|---|
| Методика виміру витрати | EPA |
|---|
Електромобіль
| Ємність батареї | 20.1 |
|---|
| Типи розʼємів заряду | Type 1 |
|---|
| Витрата електроенергії | 40.6 |
|---|
| Запас ходу на електриці | 51 км |
|---|
| Тип батареї | Літій-іонна (Li-ion) |
|---|