Daihatsu Move IV 0.7 CVT (64 к.с.)
2006 — 2010 · Бензин · 0.7 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 658 см³ |
|---|
| Потужність | 64 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Варіатор |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 14.9 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 4.7 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Японія |
|---|
| Клас авто | M |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Кількість місць | 4 |
|---|
| Розташування керма | Праве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 658 см³ |
|---|
| Потужність | 64 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 64 к.с. (47 кВт) при 6000 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 103 Н·м при 3000 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 3 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 10.5 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 68x60.3 |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | KF-DET |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Варіатор |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
Розміри
| Довжина | 3395 мм |
|---|
| Ширина | 1475 мм |
|---|
| Висота | 1630 мм |
|---|
| Колісна база | 2490 мм |
|---|
| Кліренс | 160 мм |
|---|
| Передня колія | 1310 мм |
|---|
| Задня колія | 1305 мм |
|---|
| Розмір дисків | 4.5x14 ET45, 5x15 ET40, 6x15 ET35 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA54.1 4x100 |
|---|
| Заводський розмір шин | 145/80 R13, 155/65 R14 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 36 л |
|---|
| Спорядна маса | 880 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, торсіонна |
|---|
| Передні гальма | Дискові |
|---|
| Задні гальма | Барабанні |
|---|
Експлуатаційні показники
| Розгін 0–100 км/год | 14.9 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | -/-/4.7 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 4.7 |
|---|
| Екологічний клас | Euro 4 |
|---|