Chery Tiggo (T11) I 2.0 MT (125 к.с.)
2005 — 2013 · Бензин · 2.0 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 1997 см³ |
|---|
| Потужність | 125 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-92 |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 14.5 с |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Китай |
|---|
| Клас авто | C |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 1997 см³ |
|---|
| Потужність | 125 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 125 к.с. (92 кВт) при 6000 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 168 Н·м при 3000 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 10 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 85x88 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | MITSUBISHI 4G63 S4M |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-92 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Кількість передач | 5 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4285 мм |
|---|
| Ширина | 1765 мм |
|---|
| Висота | 1715 мм |
|---|
| Колісна база | 2510 мм |
|---|
| Кліренс | 180 мм |
|---|
| Передня колія | 1524 мм |
|---|
| Задня колія | 1519 мм |
|---|
| Розмір дисків | 7x16 ET33, 7x16 ET45 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA60.1 5x114.3 |
|---|
| Заводський розмір шин | 215/65 R16, 235/60 R16 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 57 л |
|---|
| Спорядна маса | 1420 кг |
|---|
| Повна маса | 1850 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 180 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 14.5 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 10.7/7.8/- |
|---|