Cadillac Eldorado X 4.9 AT (204 к.с.)
1992 — 2002 · Бензин · 4.9 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 4893 см³ |
|---|
| Потужність | 204 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-92 |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 9.4 с |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | США |
|---|
| Клас авто | F |
|---|
| Кількість дверей | 2 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 4893 см³ |
|---|
| Потужність | 204 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 204 к.с. (150 кВт) при 4100 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 373 Н·м при 3000 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 8 |
|---|
| Розташування циліндрів | V-подібне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 2 |
|---|
| Газорозподільний механізм | OHV |
|---|
| Ступінь стиснення | 9.5 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 92x92 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | L26 HT4900 |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-92 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Кількість передач | 4 |
|---|
Розміри
| Довжина | 5136 мм |
|---|
| Ширина | 1918 мм |
|---|
| Висота | 1370 мм |
|---|
| Колісна база | 2743 мм |
|---|
| Кліренс | 150 мм |
|---|
| Передня колія | 1546 мм |
|---|
| Задня колія | 1546 мм |
|---|
| Розмір дисків | 7x16 ET51 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA70.3 5x115 |
|---|
| Заводський розмір шин | 215/65 R16 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм багажника | 434 |
|---|
| Обʼєм бака | 76 л |
|---|
| Спорядна маса | 1570 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Барабанні |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 215 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 9.4 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 16.0/11.0/- |
|---|