Audi SQ8 I (4M) 4.0 AT (435 к.с.) 4WD
2019 — 2023 · Дизель · 4.0 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 3956 см³ |
|---|
| Потужність | 435 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 4.8 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 7.8 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Німеччина |
|---|
| Клас авто | E |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Обʼєм двигуна | 3956 см³ |
|---|
| Потужність | 435 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 435 к.с. (320 кВт) при 3750 - 4750 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 900 Н·м при 1250 - 3250 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 8 |
|---|
| Розташування циліндрів | V-подібне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 16 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 83.0x91.4 |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | Common rail (дизель) |
|---|
| Позначення двигуна | VW EA898 |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 8 |
|---|
Розміри
| Довжина | 5006 мм |
|---|
| Ширина | 1995 мм |
|---|
| Висота | 1708 мм |
|---|
| Колісна база | 2996 мм |
|---|
| Кліренс | 254 мм |
|---|
| Передня колія | 1679 мм |
|---|
| Задня колія | 1687 мм |
|---|
| Заводський розмір шин | 285/45 R21 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 85 л |
|---|
| Спорядна маса | 2365 кг |
|---|
| Повна маса | 3100 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пневмопружини |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 250 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 4.8 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 8.6/7.3/7.8 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 7.8 |
|---|
| Екологічний клас | Euro 6 |
|---|
| Викиди CO₂ | 205 |
|---|