Audi RS 2 I (B4) 2.2 MT (315 к.с.) 4WD
1993 — 1995 · Бензин · 2.2 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 2226 см³ |
|---|
| Потужність | 315 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-92 |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 5.4 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 10.8 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Німеччина |
|---|
| Клас авто | D |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 2226 см³ |
|---|
| Потужність | 315 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 315 к.с. (232 кВт) при 6500 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 410 Н·м при 3000 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 5 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 9 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 81.0x86.4 |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | ADU |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | АІ-92 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 6 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4580 мм |
|---|
| Ширина | 1694 мм |
|---|
| Висота | 1408 мм |
|---|
| Колісна база | 2611 мм |
|---|
| Кліренс | 95 мм |
|---|
| Передня колія | 1448 мм |
|---|
| Задня колія | 1471 мм |
|---|
| Розмір дисків | 7x17 ET35 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA73 5x130 |
|---|
| Заводський розмір шин | 245/40 R17 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 64 л |
|---|
| Спорядна маса | 1410 кг |
|---|
| Повна маса | 1960 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 262 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 5.4 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 14.5/8.2/10.8 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 10.8 |
|---|