Audi A8 II (D3) Рестайлінг 6.0 AT (450 к.с.) 4WD
2005 — 2007 · Бензин · 6.0 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 5998 см³ |
|---|
| Потужність | 450 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-98 |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 5.1 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 14.7 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Німеччина |
|---|
| Клас авто | F |
|---|
| Кількість дверей | 4 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 5998 см³ |
|---|
| Потужність | 450 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 450 к.с. (331 кВт) при 6200 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 580 Н·м при 4000 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 12 |
|---|
| Розташування циліндрів | W-подібне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 10.8 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 84.0x90.17 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | BHT |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | АІ-98 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 6 |
|---|
Розміри
| Довжина | 5062 мм |
|---|
| Ширина | 1894 мм |
|---|
| Висота | 1444 мм |
|---|
| Колісна база | 2944 мм |
|---|
| Кліренс | 125 мм |
|---|
| Передня колія | 1629 мм |
|---|
| Задня колія | 1615 мм |
|---|
| Заводський розмір шин | 255/40 R19 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм багажника | 500 |
|---|
| Обʼєм бака | 90 л |
|---|
| Спорядна маса | 1960 кг |
|---|
| Повна маса | 2510 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пневмопружини |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 250 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 5.1 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 21.4/10.8/14.7 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 14.7 |
|---|