Audi A6 allroad I (C5) 2.5 AT (163 к.с.) 4WD
2000 — 2006 · Дизель · 2.5 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 2496 см³ |
|---|
| Потужність | 163 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 9 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Німеччина |
|---|
| Клас авто | E |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Обʼєм двигуна | 2496 см³ |
|---|
| Потужність | 163 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 163 к.с. (120 кВт) при 4000 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 310 Н·м при 3600 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 6 |
|---|
| Розташування циліндрів | V-подібне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 19.5 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 78.3x86.4 |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | Common rail (дизель) |
|---|
| Позначення двигуна | BDG |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 5 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4810 мм |
|---|
| Ширина | 1852 мм |
|---|
| Висота | 1551 мм |
|---|
| Колісна база | 2757 мм |
|---|
| Кліренс | 210 мм |
|---|
| Передня колія | 1591 мм |
|---|
| Задня колія | 1580 мм |
|---|
| Розмір дисків | 6.5x16 ET16, 7.5x17 ET25, 7.5x18 ET25 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA57.1 5x112 |
|---|
| Заводський розмір шин | 215/65 R16, 225/55 R17, 245/45 R18 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 70 л |
|---|
| Спорядна маса | 1815 кг |
|---|
| Повна маса | 2445 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пневмопружини |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пневмопружини |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 200 км/год |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | -/-/9.0 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 9 |
|---|