Alfa Romeo Tonale I 1.5 AMT (160 к.с.)
2022 — 2025 · Бензин · 1.5 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 1469 см³ |
|---|
| Потужність | 160 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Роботизована |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 8.8 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 6.3 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Італія |
|---|
| Клас авто | C |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 1469 см³ |
|---|
| Потужність | 160 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 160 к.с. (118 кВт) при 5500 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 240 Н·м при 1500 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 12.5 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 71.2x92.2 |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | Безпосереднє впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | FireFly T4 VGT |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Роботизована |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Кількість передач | 7 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4528 мм |
|---|
| Ширина | 1841 мм |
|---|
| Висота | 1601 мм |
|---|
| Колісна база | 2636 мм |
|---|
| Заводський розмір шин | 235/40 R20, 235/50 R18 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 55 л |
|---|
| Спорядна маса | 1525 кг |
|---|
| Повна маса | 2135 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 210 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 8.8 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | -/-/6.3 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 6.3 |
|---|
| Екологічний клас | Euro 6 |
|---|
| Викиди CO₂ | 144 |
|---|
Електромобіль
| Ємність батареї | 0.77 |
|---|
| Тип батареї | Літій-іонна (Li-ion) |
|---|